| 長岡の大花火 |
| 見どころ & 番組表 |
2 0 0 6年 番 組 表 2005年番組表へ デザイン花火・メッセージ花火の打ち上げ内容はページの一番下をご覧ください |
| 8 月 2 日(水) | 8 月 3 日(木) | |||||||
| No. | Time | 大型 花火の 名称 | 尺玉 期待 数 | No. | Time | 大型 花火の 名称 | 尺玉 期待 数 | |
| ★ 1 | 7:30 | ナイアガラ超大型スターマイン | 1 | ★ 1 | 7:30 | ナイアガラ超大型スターマイン | 1 | |
| 2 | 33 | スターマイン | 2 | 33 | 大スターマイン | |||
| 3 | 35 | ベスビアス大スターマイン | 3 | 3 | 35 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 4 | 37 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 4 | 38 | スターマイン | ||
| 5 | 40 | ベスビアス大スターマイン | 3 | 5 | 40 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 6 | 42 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 6 | 43 | ベスビアス大スターマイン | 3 | |
| 7 | 45 | ベスビアス大スターマイン | 3 | 7 | 45 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 8 | 47 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 8 | 48 | ベスビアス大スターマイン | 3 | |
| 9 | 50 | ベスビアス大スターマイン | 3 | 9 | 50 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 10 | 52 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 10 | 53 | ベスビアス大スターマイン | 3 | |
| ★11 | 55 | 10号27発 響6発 | 33 | 11 | 55 | ベスビアス超大型スターマイン「金燦銀燦」 | 8 | |
| 12 | 57 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 12 | 58 | ベスビアス大スターマイン | 3 | |
| ★13 | 8:00 | 超大型ワイドスターマイン | 5 | ★13 | 8:00 | 超大型ワイドスターマイン | 5 | |
| 14 | 2 | ベスビアス大スターマイン | 3 | 14 | 2 | 10号23発 | 23 | |
| ★15 | 4 | ベスビアス大スターマイン&二尺玉 | 2 | 15 | 4 | 大スターマイン&二尺玉 | 1 | |
| 16 | 6 | ベスビアス大スターマイン | 3 | 16 | 6 | ベスビアス大スターマイン | 3 | |
| 17 | 8 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 17 | 8 | スターマイン | ||
| 18 | 11 | スターマイン | ★18 | 10 | ベスビアス超大型スターマイン | 12 | ||
| 19 | 13 | ベスビアス大スターマイン | 3 | 19 | 13 | 大スターマイン | ||
| 20 | 15 | ベスビアス大スターマイン | 3 | 20 | 15 | ベスビアス大スターマイン | 3 | |
| 21 | 17 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 21 | 17 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 22 | 19 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 22 | 20 | ベスビアス大スターマイン | 3 | |
| 23 | 22 | 大スターマイン | ★23 | 23 | ツインベスビアス大スターマイン | 10 | ||
| 24 | 24 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 24 | 25 | 大スターマイン | ||
| 25 | 27 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 25 | 27 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| ★26 | 8:30 | ナイアガラ | ★26 | 8:30 | ナイアガラ | |||
| ★27 | 正三尺玉 | ★27 | 正三尺玉 | |||||
| 28 | 33 | 大スターマイン | 28 | 33 | 大スターマイン | |||
| 29 | 35 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 29 | 35 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 30 | 38 | スターマイン | ★30 | 38 | 10号30発 | 30 | ||
| 31 | 40 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 31 | 41 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 32 | 43 | ベスビアス大スターマイン | 3 | 32 | 44 | ベスビアス大スターマイン | 3 | |
| ★33 | 45 | 超大型ミラクルスターマイン | 21 | ★33 | 46 | 超大型ミラクルスターマイン | 21 | |
| 34 | 49 | スターマイン | 34 | 49 | ベスビアス大スターマイン | 3 | ||
| 35 | 51 | 10号20発 | 20 | ★35 | 51 | 市制100周年・新作大型スターマイン | 50? | |
| 36 | 54 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 36 | 54 | 10号10発 | 10 | |
| 37 | 57 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 37 | 57 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| ★38 | 9:00 | 市制100周年・尺玉100発 | 100 | ★38 | 9:00 | 市制100周年・米百俵花火尺玉100発 | 100 | |
| 39 | 4 | 大スターマイン | 39 | 3 | スターマイン | |||
| 40 | 6 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 40 | 5 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 41 | 9 | 10号10発 | 10 | 41 | 9 | 10号10発 | 10 | |
| 42 | 12 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 42 | 12 | ベスビアス大スターマイン | 3 | |
| 43 | 15 | 正三尺玉 | 43 | 15 | 正三尺玉 | |||
| ★44 | 17 | デザイン花火 | 4 | ★44 | 17 | デザイン花火 | 4 | |
| ★45 |
9:20 |
復興祈願花火『フェニックス』 | 100 | ★45 |
9:20 |
復興祈願花火『フェニックス』 | 100 | |
| 小 計 | 451 | 小 計 | 495 | |||||
|
単発 尺玉数 |
47 |
単発 尺玉数 |
45 | |||||
|
尺玉期待数 計 |
498 |
尺玉期待数 計 |
540 | |||||
| 二尺玉 | 1? | 二尺玉 | 1? | |||||
| 三尺玉 | 2 | 三尺玉 | 2 | |||||
| ※ 尺玉期待数は私WAOの経験から出してる数値で実際の数とは異なりますのでご注意ください。 |
|
|
| 8月2日(水)デザイン花火打ち上げ花火師の紹介 | 8月3日(木)デザイン花火打ち上げ花火師の紹介 |
| 1.長野県須坂市 篠原 茂男 | 1.秋田県大仙市 今野 正義 |
| 夏はやっぱりひまわりの花 | 昇曲導付 華キキョウ芯錦先方向変化 |
| 2.長野県茅野市 田村 清治 | 2.福島県伊達郡川俣町 菅野 忠夫 |
| 昇り雄花 八重芯変化菊 | 昇り小花付 三重芯菊先紅光露 |
| 3.茨城県北茨城市 金沢 昇 | 3.長野県長野市 藤原 信雄 |
| 昇曲導付 三重芯錦先青光露 | 昇曲導 クローゼット八重芯冠菊 |
| 4.群馬県群馬郡榛名町 小幡 清英 | 4.静岡県湖西市 小口 友義 |
| 昇曲導付 八重芯変化菊 | 昇曲導付 八重芯錦牡丹光露 |