| 長岡の大花火 |
| 見どころ & 番組表 |
2 0 0 5年 番 組 表 2004年番組表へ デザイン花火・メッセージ花火の打ち上げ内容はページの一番下をご覧ください(後日載せます) |
| 8 月 2 日(火) | 8 月 3 日(水) | |||||||
| No. | Time | 大型 花火の 名称 | 尺玉 期待 数 | No. | Time | 大型 花火の 名称 | 尺玉 期待 数 | |
| ★ 1 | 7:30 | ナイアガラ超大型スターマイン | ★ 1 | 7:30 | ナイアガラ超大型スターマイン | |||
| 2 | 33 | スターマイン | 2 | 33 | 大スターマイン | |||
| 3 | 35 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 3 | 35 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 4 | 37 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 4 | 38 | スターマイン | ||
| 5 | 40 | スターマイン | 5 | 40 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | ||
| 6 | 42 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 6 | 43 | ベスビアス大スターマイン | 2 | |
| 7 | 45 | 大スターマイン | 7 | 45 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | ||
| 8 | 47 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 8 | 48 | ベスビアス大スターマイン | 2 | |
| 9 | 50 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 9 | 50 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| ★10 | 52 | ベスビアス超大型スターマイン(マリ) | 8 | 10 | 53 | スターマイン | ||
| 11 | 55 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 11 | 55 | ベスビアス超大型スターマイン「金燦銀燦」 | 8 | |
| 12 | 57 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 12 | 58 | ベスビアス大スターマイン | 2 | |
| ★13 | 8:00 | 超大型ワイドスターマイン | 5? | ★13 | 8:00 | 超大型ワイドスターマイン | 5? | |
| 14 | 2 | ベスビアス大スターマイン | 14 | 2 | 10号22発 | 22 | ||
| ★15 | 4 | 10号27発 響6発 | 33 | 15 | 4 | スターマイン | ||
| 16 | 6 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 16 | 6 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| ★17 | 8 | ツインベスビアス超大型スターマイン | 12 | 17 | 9 | ベスビアス大スターマイン | 2 | |
| 18 | 11 | スターマイン | 18 | 11 | ベスビアス大スターマイン | 2 | ||
| 19 | 13 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 19 | 13 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 20 | 15 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 20 | 16 | ベスビアス大スターマイン | 2 | |
| 21 | 17 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 21 | 18 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 22 | 20 | 大スターマイン | 22 | 21 | ベスビアス大スターマイン | 2 | ||
| 23 | 22 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | ★23 | 23 | ツインベスビアス大スターマイン(金&銀) | 12 | |
| 24 | 25 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 24 | 25 | ベスビアス大スターマイン | 2 | |
| 25 | 27 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 25 | 27 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| ★26 | 8:30 | ナイアガラ | ★26 | 8:30 | ナイアガラ | |||
| ★27 | 正三尺玉 | ★27 | 正三尺玉 | |||||
| 28 | 33 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 28 | 33 | スターマイン | ||
| 29 | 35 | 10号20発&スターマイン | 20 | 29 | 35 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 30 | 38 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 30 | 38 | ベスビアス大スターマイン | 2 | |
| 31 | 41 | スターマイン | ★31 | 40 | 10号30発 | 30 | ||
| 32 | 43 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 32 | 42 | ベスビアス大スターマイン | 2 | |
| ★33 | 45 | 超大型ミラクルスターマイン | 15 | ★33 | 45 | 超大型ミラクルスターマイン | 15 | |
| 34 | 48 | スターマイン | 34 | 48 | ベスビアス大スターマイン | 2 | ||
| 35 | 51 | 10号10発 | 10 | 35 | 51 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| 36 | 54 | ベスビアス大スターマイン | 2 | 36 | 54 | 10号10発 | 10 | |
| 37 | 57 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | 37 | 57 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | |
| ★38 | 9:00 | 復興祈願・ワイド尺玉99連発 | 99 | ★38 | 9:00 | 米百俵花火10号99連発 | 99 | |
| 39 | 3 | スターマイン | 39 | 3 | スターマイン | |||
| 40 | 5 | ベスビアス超大型スターマイン | 8 | ★40 | 5 | 全国有名花火の共演(大曲花火大会) | ? | |
| 41 | 8 | メッセージ花火コーナー | 6 | ★41 | 8 | 全国有名花火の共演(土浦花火大会) | ? | |
| 42 | 13 | ベスビアス大スターマイン | 2 | ★42 | 11 | 全国有名花火の共演(諏訪花火大会) | ? | |
| 43 | 15 | 正三尺玉 | 43 | 13 | 大スターマイン | |||
| ★44 | 17 | デザイン花火 | 6 | 44 | 15 | 正三尺玉 | ||
| ★45 |
9:20 |
震災復興祈願花火『フェニックス』 | 60? | ★45 |
9:20 |
震災復興祈願花火『フェニックス』 | 60? | |
| 小 計 | 376 | 小 計 | 371 + ? | |||||
|
単発 尺玉数 |
44 |
単発 尺玉数 |
39 | |||||
|
尺玉期待数 計 |
420 |
尺玉期待数 計 |
410 + ? | |||||
| 二尺玉 | 0 | 二尺玉 | 0 | |||||
| 三尺玉 | 2 | 三尺玉 | 2 | |||||
| ※ 尺玉期待数は私WAOの経験から出してる数値で実際の数とは異なりますのでご注意ください。 |
|
|
| 8月2日(火)メッセージ花火の紹介 | 8月2日(火)デザイン花火打ち上げ花火師の紹介 |
| 1. | 1.秋田県仙北郡神岡町 今野 正義 |
| 10号1発 | 昇曲導付 白銀芯ステンドグラス |
| 2. | 2.茨城県北茨城市 金沢 昇 |
| 5号・7号・10号三段打 | 昇曲導付 八重芯変化菊 |
| 3. | 3.福島県伊達郡川俣町 菅野 忠夫 |
| 5号・7号・10号三段打 | 昇り小花付 三重芯菊先青光露 |
| 4. | 4.群馬県群馬郡榛名町 小幡 清英 |
| 5号早打5発、5号・7号・10号三段打 | 昇曲導付 八重芯変化菊 |
| 5. | 5.長野県長野市 藤原 信雄 |
| 4号早打10発、10号・7号・10号三段打 | 昇曲導付 入彩星クローゼット |
| 6.静岡県湖西市 小口 友義 | |
| 昇曲導付 八重芯銀錦先之青光露 |